Fourteen Teams Schedule
| Round 1 |
Round 2 |
Round 3 |
Round 4 |
Round 5 |
Round 6 |
Round 7 |
Round 8 |
Round 9 |
Round 10 |
Round 11 |
| 1-2 | 8-9 | 2-3 | 9-10 | 3-4 | 10-11 | 4-5 | 11-12 | 5-6 | 12-13 | 6-7 |
| 7-9 | 1-3 | 8-10 | 2-4 | 9-11 | 3-5 | 10-12 | 4-6 | 11-13 | 5-7 | 13-14 |
| 8-14 | 7-10 | 1-4 | 8-11 | 2-5 | 9-12 | 3-6 | 10-13 | 4-7 | 6-14 | 5-8 |
| 6-10 | 2-14 | 7-11 | 1-5 | 8-12 | 2-6 | 9-13 | 3-7 | 12-14 | 4-8 | 1-12 |
| 3-13 | 6-11 | 9-14 | 7-12 | 1-6 | 8-13 | 2-7 | 5-14 | 3-8 | 1-11 | 4-9 |
| 5-11 | 4-13 | 6-12 | 3-14 | 7-13 | 1-7 | 11-14 | 2-8 | 1-10 | 3-9 | 2-11 |
| 4-12 | 5-12 | 5-13 | 6-13 | 10-14 | 4-14 | 1-8 | 1-9 | 2-9 | 2-10 | 3-10 |
| Round 12 |
Round 13 |
| 7-14 | 7-8 |
| 6-8 | 1-14 |
| 1-13 | 6-9 |
| 5-9 | 2-13 |
| 2-12 | 5-10 |
| 4-10 | 3-12 |
| 3-11 | 4-11 |